SkolStat: Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA25)
Vi har information om dessa 41 gymnasieskolor i Stockholm som erbjuder Naturvetenskapsprogrammet (NA25).
Vi har valt att sortera listan på hur nöjda alla elever är med sin skola enligt den senaste skolenkäten.
Klicka på namnet på en skola för att ta reda på mer om den!
Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA25) 1 till 10
| Placering | Gymnasieskola (Org.typ, antal elever på programmet) | Nöjdhet 1-10 |
|---|---|---|
| 1 | (Enskild, cirka 30 elever) | 8,8 |
| 2 | (Kommun, cirka 190 elever) | 8,3 |
| 3 | (Kommun, cirka 600 elever) | 8,3 |
| 4 | (Kommun, cirka 190 elever) | 8,1 |
| 5 | (Kommun, cirka 370 elever) | 8,1 |
| 6 | (Enskild, cirka 350 elever) | 8,0 |
| 7 | (Enskild, cirka 170 elever) | 8,0 |
| 8 | (Kommun, cirka 710 elever) | 8,0 |
| 9 | (Kommun, cirka 290 elever) | 7,8 |
| 10 | (Enskild, cirka 80 elever) | 7,8 |
Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA25) 11 till 20
| Placering | Gymnasieskola (Org.typ, antal elever på programmet) | Nöjdhet 1-10 |
|---|---|---|
| 11 | (Enskild, cirka 190 elever) | 7,7 |
| 12 | (Enskild, cirka 90 elever) | 7,6 |
| 13 | (Enskild, cirka 80 elever) | 7,6 |
| 14 | (Kommun, cirka 580 elever) | 7,6 |
| 15 | (Enskild) | 7,5 |
| 16 | (Enskild, cirka 40 elever) | 7,3 |
| 17 | (Kommun, cirka 580 elever) | 7,2 |
| 18 | (Enskild, cirka 290 elever) | 7,1 |
| 19 | (Kommun, cirka 170 elever) | 7,1 |
| 20 | (Enskild, cirka 180 elever) | 7,0 |
Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA25) 21 till 30
| Placering | Gymnasieskola (Org.typ, antal elever på programmet) | Nöjdhet 1-10 |
|---|---|---|
| 21 | (Enskild, cirka 90 elever) | 6,9 |
| 22 | (Enskild, cirka 80 elever) | 6,8 |
| 23 | (Enskild, cirka 100 elever) | 6,8 |
| 24 | (Enskild, cirka 110 elever) | 6,7 |
| 25 | (Enskild, cirka 200 elever) | 6,6 |
| 26 | (Enskild, cirka 80 elever) | 6,4 |
| 27 | (Enskild, cirka 60 elever) | 6,4 |
| 28 | (Enskild, cirka 100 elever) | 6,3 |
| 29 | (Kommun, cirka 80 elever) | 6,3 |
| 30 | (Kommun, cirka 10 elever) | 6,1 |
Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA25) 31 till 40
| Placering | Gymnasieskola (Org.typ, antal elever på programmet) | Nöjdhet 1-10 |
|---|---|---|
| 31 | (Kommun, cirka 30 elever) | 6,1 |
| 32 | (Enskild, cirka 180 elever) | 5,9 |
| 33 | (Kommun, cirka 190 elever) | 5,8 |
| 34 | (Enskild, cirka 80 elever) | 5,6 |
| 35 | (Kommun, cirka 180 elever) | 5,6 |
| 36 | (Enskild, cirka 100 elever) | 5,4 |
| 37 | (Enskild, cirka 90 elever) | 5,4 |
| 38 | (Kommun, cirka 30 elever) | 5,3 |
| 39 | (Enskild, cirka 90 elever) | 5,3 |
| 40 | (Enskild, cirka 100 elever) | 5,1 |
Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA25) 41 till 41
| Placering | Gymnasieskola (Org.typ, antal elever på programmet) | Nöjdhet 1-10 |
|---|---|---|
| 41 | (Enskild, cirka 20 elever) | 4,5 |
Vill du veta mer?
I första hand rekommenderar vi dig att klicka vidare på en av skolorna i listan ovanför.
Men du kanske är mer intresserad av att undersöka en annan skola i Stockholms stad?
Eller varför inte titta närmare på de andra kommunernas skolor i Stockholms län?
Om du inte hittar det du söker efter kan du alltid gå till startsidan eller söka efter en skola eller huvudman med sökrutan nedtill.