SkolStat: Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Vi har information om dessa 42 gymnasieskolor i Stockholm som erbjuder Naturvetenskapsprogrammet (NA).
Vi har valt att sortera listan på hur nöjda alla elever är med sin skola enligt den senaste skolenkäten.
Klicka på namnet på en skola för att ta reda på mer om den!
Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA) 1 till 10
Placering | Gymnasieskola (Org.typ, antal elever på programmet) | Nöjdhet 1-10 |
---|---|---|
1 | (Fristående, cirka 100 elever) | 8,7 |
2 | (Fristående, cirka 50 elever) | 8,5 |
3 | (Fristående, cirka 190 elever) | 8,4 |
4 | (Fristående, cirka 360 elever) | 8,2 |
5 | (Kommunal, cirka 190 elever) | 8,2 |
6 | (Kommunal, cirka 290 elever) | 8,0 |
7 | (Kommunal, cirka 360 elever) | 8,0 |
8 | (Fristående, cirka 50 elever) | 7,7 |
9 | (Kommunal, cirka 680 elever) | 7,6 |
10 | (Kommunal, cirka 590 elever) | 7,6 |
Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA) 11 till 20
Placering | Gymnasieskola (Org.typ, antal elever på programmet) | Nöjdhet 1-10 |
---|---|---|
11 | (Kommunal, cirka 570 elever) | 7,6 |
12 | (Kommunal, cirka 190 elever) | 7,6 |
13 | (Fristående, cirka 80 elever) | 7,5 |
14 | (Fristående, cirka 250 elever) | 7,4 |
15 | (Fristående, cirka 140 elever) | 7,3 |
16 | (Fristående, cirka 80 elever) | 7,2 |
17 | (Kommunal, cirka 580 elever) | 7,1 |
18 | (Fristående, cirka 20 elever) | 7,0 |
19 | (Kommunal, cirka 180 elever) | 6,8 |
20 | (Fristående, cirka 90 elever) | 6,7 |
Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA) 21 till 30
Placering | Gymnasieskola (Org.typ, antal elever på programmet) | Nöjdhet 1-10 |
---|---|---|
21 | (Fristående, cirka 180 elever) | 6,7 |
22 | (Fristående, cirka 80 elever) | 6,4 |
23 | (Kommunal, cirka 30 elever) | 6,4 |
24 | (Fristående, cirka 120 elever) | 6,3 |
25 | (Fristående, cirka 200 elever) | 6,3 |
26 | (Fristående, cirka 100 elever) | 6,3 |
27 | (Kommunal, cirka 170 elever) | 6,2 |
28 | (Fristående, cirka 100 elever) | 6,2 |
29 | (Kommunal, cirka 70 elever) | 6,2 |
30 | (Fristående, cirka 60 elever) | 5,8 |
Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA) 31 till 40
Placering | Gymnasieskola (Org.typ, antal elever på programmet) | Nöjdhet 1-10 |
---|---|---|
31 | (Fristående, cirka 70 elever) | 5,7 |
32 | (Fristående, cirka 180 elever) | 5,7 |
33 | (Fristående, cirka 90 elever) | 5,7 |
34 | (Kommunal, cirka 190 elever) | 5,5 |
35 | (Kommunal) | 5,4 |
36 | (Fristående, cirka 60 elever) | 5,3 |
37 | (Fristående, cirka 50 elever) | 5,0 |
38 | (Fristående, cirka 100 elever) | 4,9 |
39 | (Kommunal, cirka 40 elever) | 4,7 |
40 | (Fristående, cirka 20 elever) | 4,0 |
Gymnasieskolor i Stockholm med Naturvetenskapsprogrammet (NA) 41 till 42
Placering | Gymnasieskola (Org.typ, antal elever på programmet) | Nöjdhet 1-10 |
---|---|---|
41 | (Fristående, cirka 90 elever) | Saknas |
42 | (Kommunal, cirka 10 elever) | Saknas |
Vill du veta mer?
I första hand rekommenderar vi dig att klicka vidare på en av skolorna i listan ovanför.
Men du kanske är mer intresserad av att undersöka en annan skola i Stockholms stad?
Eller varför inte titta närmare på de andra kommunernas skolor i Stockholms län?
Om du inte hittar det du söker efter kan du alltid gå till startsidan eller söka efter en skola eller huvudman med sökrutan nedtill.