Topplista: Hyresnivåer i Sveriges Län - Dags att flytta?
Det är klara skillnader mellan medelhyrorna i de olika länen.
Vilken bor du i och var på listan hamnar du?
Ta reda på det i topplistan nedanför!
Medelhyran för län placering 1 till 11 (2025)
| Placering | Län | Hyra/mån |
|---|---|---|
| 1 | Stockholms län | 14 108 kr |
| 2 | Uppsala län | 13 933 kr |
| 3 | Skåne län | 12 849 kr |
| 4 | Hallands län | 12 133 kr |
| 5 | Gotlands län | 12 016 kr |
| 6 | Södermanlands län | 11 983 kr |
| 7 | Västra Götalands län | 11 975 kr |
| 8 | Östergötlands län | 11 966 kr |
| 9 | Västmanlands län | 11 966 kr |
| 10 | Örebro län | 11 600 kr |
| 11 | Blekinge län | 11 183 kr |
Medelhyran för län placering 12 till 21 (2025)
| Placering | Län | Hyra/mån |
|---|---|---|
| 12 | Västerbottens län | 11 008 kr |
| 13 | Kronobergs län | 10 950 kr |
| 14 | Jönköpings län | 10 891 kr |
| 15 | Värmlands län | 10 816 kr |
| 16 | Dalarnas län | 10 666 kr |
| 17 | Norrbottens län | 10 666 kr |
| 18 | Gävleborgs län | 10 608 kr |
| 19 | Västernorrlands län | 10 600 kr |
| 20 | Kalmar län | 10 508 kr |
| 21 | Jämtlands län | 10 191 kr |
Sammanfattning: Vi bor inte bara i ett avlångt land!
Vi har också rejäla avstånd mellan våra län när det kommer till vad vi betalar för att bo i en 100 kvm stor lägenhet.
Om du har möjligheten att arbeta på distans...