Lista På De 100 Största Grundskolorna i Skåne Län
Det finns flera fördelar med att välja en större grundskola.
Inte minst har större skolor betydligt mer pengar att röra sig med. Det gör att skolan har möjlighet att inte bara erbjuda bra löner och villkor till sina lärare men skolan kan också satsa mer på det som gör det möjligt för lärarna att fokusera på undervisningen.
Dit hör funktioner som till exempel
- Utökad elevhälsa
- Elev- och lärarassistenter
- Studiestöd
- Läxhjälp
- Administration
- Schemaläggning
- Vaktmästeri
Här hittar du en lista på de allra största grundskolorna i Skåne län.
Tips! Klicka på en skola för att lära dig mer om den i vårt verktyg SkolStat!
Grundskolorna i skåne län med flest antal elever 1 till 25 (2023/24)
Placering | Grundskola | Antal elever |
---|---|---|
1 | (Helsingborg) | 1 010 |
2 | (Malmö) | 890 |
3 | (Trelleborg) | 870 |
4 | (Helsingborg) | 860 |
5 | (Lomma) | 850 |
6 | (Helsingborg) | 840 |
7 | (Lund) | 830 |
8 | (Malmö) | 830 |
9 | (Malmö) | 760 |
10 | (Lund) | 750 |
11 | (Malmö) | 740 |
12 | (Malmö) | 730 |
13 | (Malmö) | 730 |
14 | (Trelleborg) | 730 |
15 | 720 | |
16 | (Lund) | 720 |
17 | (Malmö) | 700 |
18 | (Landskrona) | 680 |
19 | (Svedala) | 670 |
20 | (Lund) | 670 |
21 | (Lomma) | 650 |
22 | (Malmö) | 640 |
23 | (Skurup) | 640 |
24 | (Malmö) | 640 |
25 | (Malmö) | 640 |
Grundskolorna i skåne län med flest antal elever 26 till 50 (2023/24)
Placering | Grundskola | Antal elever |
---|---|---|
26 | (Malmö) | 630 |
27 | (Malmö) | 600 |
28 | (Malmö) | 600 |
29 | (Svedala) | 600 |
30 | (Lund) | 590 |
31 | Vikenskolan (Höganäs) | 590 |
32 | (Lomma) | 580 |
33 | (Malmö) | 580 |
34 | (Kävlinge) | 580 |
35 | (Malmö) | 580 |
36 | (Malmö) | 580 |
37 | (Ystad) | 580 |
38 | (Malmö) | 570 |
39 | (Höör) | 570 |
40 | (Landskrona) | 570 |
41 | (Lund) | 560 |
42 | (Båstad) | 550 |
43 | (Helsingborg) | 550 |
44 | (Landskrona) | 540 |
45 | (Lund) | 540 |
46 | Jonstorpsskolan (Höganäs) | 540 |
47 | (Malmö) | 540 |
48 | (Lund) | 540 |
49 | (Helsingborg) | 540 |
50 | (Helsingborg) | 530 |
Grundskolorna i skåne län med flest antal elever 51 till 75 (2023/24)
Placering | Grundskola | Antal elever |
---|---|---|
51 | (Malmö) | 530 |
52 | (Malmö) | 530 |
53 | (Malmö) | 530 |
54 | (Helsingborg) | 530 |
55 | International school of Hbg/Gr (Helsingborg) | 520 |
56 | (Vellinge) | 520 |
57 | (Malmö) | 520 |
58 | (Lund) | 510 |
59 | (Malmö) | 510 |
60 | (Ystad) | 510 |
61 | (Malmö) | 500 |
62 | (Malmö) | 500 |
63 | (Bjuv) | 500 |
64 | (Malmö) | 490 |
65 | (Malmö) | 490 |
66 | (Malmö) | 490 |
67 | (Staffanstorp) | 490 |
68 | Lerbergsskolan (Höganäs) | 490 |
69 | (Malmö) | 490 |
70 | (Svedala) | 490 |
71 | (Vellinge) | 480 |
72 | (Malmö) | 480 |
73 | (Helsingborg) | 480 |
74 | (Malmö) | 480 |
75 | (Kävlinge) | 480 |
Grundskolorna i skåne län med flest antal elever 76 till 100 (2023/24)
Placering | Grundskola | Antal elever |
---|---|---|
76 | (Hässleholm) | 480 |
77 | (Malmö) | 470 |
78 | (Åstorp) | 470 |
79 | (Båstad) | 470 |
80 | (Åstorp) | 470 |
81 | (Helsingborg) | 470 |
82 | (Malmö) | 470 |
83 | (Malmö) | 470 |
84 | (Vellinge) | 470 |
85 | (Malmö) | 470 |
86 | (Trelleborg) | 470 |
87 | (Hässleholm) | 470 |
88 | (Malmö) | 460 |
89 | (Hässleholm) | 460 |
90 | (Malmö) | 460 |
91 | (Malmö) | 460 |
92 | (Staffanstorp) | 460 |
93 | (Bjuv) | 460 |
94 | (Malmö) | 460 |
95 | (Malmö) | 460 |
96 | (Kävlinge) | 460 |
97 | (Lomma) | 460 |
98 | (Landskrona) | 460 |
99 | (Malmö) | 450 |
100 | Bruksskolan (Höganäs) | 450 |
Du glömde väl inte att klicka på en skola för att lära dig mer om den i vårt verktyg SkolStat?