SkolStat: Utforska Skolor i Sigtuna
Här hittar du alla grund- och gymnasieskolor i Sigtuna kommun (Stockholms län) sorterat efter hur nöjda eleverna är i varje skola.
Du kan välja en av skolorna för all information om den!
Innehållsförteckning
Grundskolor i Sigtuna med nöjdast elever
Här har du 19 grundskolor i Sigtuna (Stockholms län).
Klicka på namnet på den grundskola du vill veta mer om!
Grundskolor i Sigtuna med nöjdast elever 1 till 10
Placering | Grundskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
---|---|---|
1 | (Kommunal, 2023) | 8,7 |
2 | (Kommunal, 2023) | 7,8 |
3 | (Kommunal, 2023) | 7,8 |
4 | (Kommunal, 2023) | 7,8 |
5 | (Kommunal, 2023) | 7,8 |
6 | (Fristående, 2023) | 7,7 |
7 | (Kommunal, 2023) | 7,5 |
8 | (Kommunal, 2023) | 7,5 |
9 | (Kommunal, 2023) | 7,4 |
10 | (Kommunal, 2023) | 7,3 |
Grundskolor i Sigtuna med nöjdast elever 11 till 19
Placering | Grundskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
---|---|---|
11 | (Kommunal, 2023) | 7,2 |
12 | (Kommunal, 2023) | 6,7 |
13 | (Kommunal, 2023) | 6,5 |
14 | (Fristående, 2023) | 6,4 |
15 | (Kommunal, 2023) | 6,2 |
16 | (Fristående, 2023) | 6,2 |
17 | (Kommunal, 2023) | 6,0 |
18 | (Kommunal, 2023) | 5,5 |
19 | (Fristående, 2023) | 5,5 |
Gymnasieskolor i Sigtuna med nöjdast elever
Här har du sex gymnasiesskolor i Sigtuna (Stockholms län).
Klicka på namnet på den gymnasieskola du är intresserad av för att lära dig mer om den!
Gymnasieskolor i Sigtuna med nöjdast elever 1 till 6
Placering | Gymnasieskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
---|---|---|
1 | (Kommunal, 2023) | 9,0 |
2 | (Fristående, 2024) | 7,6 |
3 | (Fristående, 2023) | 7,6 |
4 | (Fristående, 2024) | 6,9 |
5 | (Kommunal, 2023) | 6,8 |
6 | (Kommunal, 2023) | 6,1 |
Gymnasieprogram som erbjuds av skolorna i Sigtuna
Här hittar du alla gymnasieprogram som erbjuds av en eller flera gymnasieskolor i Sigtuna som vi har information om i SkolStat.
Klicka på namnet på gymnasieprogrammet du är intresserad av för en lista på skolorna.
Gymnasieprogram som erbjuds av skolor i Sigtuna 1 till 10
Placering | Gymnasieprogram (Programkod) | Antal Skolor |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Gymnasieprogram som erbjuds av skolor i Sigtuna 11 till 19
Placering | Gymnasieprogram (Programkod) | Antal Skolor |
---|---|---|
11 | 1 | |
12 | 2 | |
13 | (IMV) | 3 |
14 | 1 | |
15 | 3 | |
16 | (IMS) | 1 |
17 | (TE) | 1 |
18 | 1 | |
19 | (IMY) | 3 |
Det finns så mycket mer att titta på!
Nu när du gått igenom alla skolor i Sigtuna kommun så kanske du vill titta närmare på andra kommuner i Stockholms län?
Eller så kanske du vill välja ett annat län? Vi har skolor i alla län i SkolStat.
Om du känner till namnet på skolan eller huvudmannen så kan du med fördel använda sökrutan nedan.