SkolStat: Utforska Skolor i Skellefteå
Här hittar du alla grund- och gymnasieskolor i Skellefteå kommun (Västerbottens län) sorterat efter hur nöjda eleverna är i varje skola.
Du kan välja en av skolorna för all information om den!
Innehållsförteckning
Grundskolor i Skellefteå med nöjdast elever
Här har du 22 grundskolor i Skellefteå (Västerbottens län).
Klicka på namnet på den grundskola du vill veta mer om!
Grundskolor i Skellefteå med nöjdast elever 1 till 10
Placering | Grundskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
---|---|---|
1 | (Kommunal, 2023) | 8,8 |
2 | (Kommunal, 2023) | 8,3 |
3 | (Fristående, 2023) | 8,1 |
4 | (Kommunal, 2023) | 8,1 |
5 | (Kommunal, 2023) | 7,7 |
6 | (Kommunal, 2023) | 7,6 |
7 | (Kommunal, 2023) | 7,6 |
8 | (Kommunal, 2023) | 7,6 |
9 | (Kommunal, 2023) | 7,5 |
10 | (Kommunal, 2023) | 7,2 |
Grundskolor i Skellefteå med nöjdast elever 11 till 20
Placering | Grundskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
---|---|---|
11 | (Kommunal, 2023) | 7,1 |
12 | (Kommunal, 2023) | 7,1 |
13 | (Kommunal, 2023) | 6,8 |
14 | (Kommunal, 2023) | 6,8 |
15 | (Kommunal, 2023) | 6,7 |
16 | (Kommunal, 2023) | 6,3 |
17 | (Kommunal, 2023) | 6,2 |
18 | (Kommunal, 2023) | 6,2 |
19 | (Kommunal, 2023) | 6,1 |
20 | (Kommunal, 2023) | 6,1 |
Grundskolor i Skellefteå med nöjdast elever 21 till 22
Placering | Grundskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
---|---|---|
21 | (Kommunal, 2023) | 5,2 |
22 | (Fristående, 2023) | 5,2 |
Gymnasieskolor i Skellefteå med nöjdast elever
Här har du fem gymnasiesskolor i Skellefteå (Västerbottens län).
Klicka på namnet på den gymnasieskola du är intresserad av för att lära dig mer om den!
Gymnasieskolor i Skellefteå med nöjdast elever 1 till 5
Placering | Gymnasieskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
---|---|---|
1 | (Kommunal, 2023) | 8,2 |
2 | (Kommunal, 2023) | 7,1 |
3 | (Fristående, 2023) | 6,9 |
4 | (Fristående, 2022) | 6,8 |
5 | (Fristående, 2022) | 6,7 |
Gymnasieprogram som erbjuds av skolorna i Skellefteå
Här hittar du alla gymnasieprogram som erbjuds av en eller flera gymnasieskolor i Skellefteå som vi har information om i SkolStat.
Klicka på namnet på gymnasieprogrammet du är intresserad av för en lista på skolorna.
Gymnasieprogram som erbjuds av skolor i Skellefteå 1 till 10
Placering | Gymnasieprogram (Programkod) | Antal Skolor |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 3 | |
3 | 1 | |
4 | 3 | |
5 | 1 | |
6 | 3 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
10 | 1 |
Gymnasieprogram som erbjuds av skolor i Skellefteå 11 till 17
Placering | Gymnasieprogram (Programkod) | Antal Skolor |
---|---|---|
11 | 2 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | (IMV) | 4 |
15 | 1 | |
16 | 2 | |
17 | (IMY) | 4 |
Det finns så mycket mer att titta på!
Nu när du gått igenom alla skolor i Skellefteå kommun så kanske du vill titta närmare på andra kommuner i Västerbottens län?
Eller så kanske du vill välja ett annat län? Vi har skolor i alla län i SkolStat.
Om du känner till namnet på skolan eller huvudmannen så kan du med fördel använda sökrutan nedan.