SkolStat: Utforska kommuner och skolor i Skåne län
Här hittar du alla kommuner i Skåne län som har skolor i SkolStat med statistik och omdömen från elever och vårdnadshavare.
Istället för i bokstavsordning har vi istället valt att sortera kommunerna efter hur nöjda eleverna är över sin skola.
Vi räknar med alla elevers "nöjdhet" från både grundskolor och gymnasieskolor oavsett vem som äger skolan.
Att sortera kommunerna utifrån nöjdhet tycker vi ger en inblick i hur väl kommunen sköter sin främsta uppgift: att finnas där för sina kommuninvånare.
Kommunerna i Skåne län sorterade efter nöjdast elever
Klicka på namnet på den kommun du vill veta mer om!
Kommunerna i Skåne län med nöjdast elever 1 till 10
Placering | Kommun (Antal skolor) | Nöjdhet 1-10 |
---|---|---|
1 | (1 skola) | 7,7 |
2 | (8 skolor) | 7,1 |
3 | (7 skolor) | 6,9 |
4 | (45 skolor) | 6,9 |
5 | (8 skolor) | 6,8 |
6 | (18 skolor) | 6,8 |
7 | (19 skolor) | 6,7 |
8 | (71 skolor) | 6,7 |
9 | (13 skolor) | 6,6 |
10 | (11 skolor) | 6,6 |
Kommunerna i Skåne län med nöjdast elever 11 till 20
Placering | Kommun (Antal skolor) | Nöjdhet 1-10 |
---|---|---|
11 | (49 skolor) | 6,6 |
12 | (10 skolor) | 6,6 |
13 | (14 skolor) | 6,6 |
14 | (8 skolor) | 6,5 |
15 | (12 skolor) | 6,5 |
16 | (9 skolor) | 6,4 |
17 | (14 skolor) | 6,4 |
18 | (6 skolor) | 6,3 |
19 | (23 skolor) | 6,3 |
20 | (117 skolor) | 6,3 |
Kommunerna i Skåne län med nöjdast elever 21 till 30
Placering | Kommun (Antal skolor) | Nöjdhet 1-10 |
---|---|---|
21 | (5 skolor) | 6,3 |
22 | (6 skolor) | 6,3 |
23 | (15 skolor) | 6,2 |
24 | (6 skolor) | 6,2 |
25 | (8 skolor) | 6,2 |
26 | (4 skolor) | 6,1 |
27 | (7 skolor) | 6,1 |
28 | (5 skolor) | 6,1 |
29 | (16 skolor) | 6,0 |
30 | (6 skolor) | 5,9 |
Kommunerna i Skåne län med nöjdast elever 31 till 32
Du kanske vill välja ett annat län istället?
Du kan också använda sökrutan nedtill för att söka efter en skola, huvudman eller kommun.