Lista: Våra Län med Högst Biltäthet - Bilar per Invånare
Visst kan det vara intressant att veta hur många bilar i trafik per invånare det finns i vart och ett av Sveriges län?
Det tycker vi med!
Län med högst Biltäthet
: Bilar per invånare 1 till 11 (2024)
| Placering | Län | Bilar per Invånare |
|---|---|---|
| 1 | Gotlands län | 0,60 |
| 2 | Dalarnas län | 0,59 |
| 3 | Norrbottens län | 0,58 |
| 4 | Jämtlands län | 0,57 |
| 5 | Värmlands län | 0,55 |
| 6 | Kalmar län | 0,54 |
| 7 | Västernorrlands län | 0,54 |
| 8 | Blekinge län | 0,54 |
| 9 | Hallands län | 0,53 |
| 10 | Gävleborgs län | 0,53 |
| 11 | Jönköpings län | 0,53 |
Biltäthet: Bilar per invånare 1 till 11 (Grunddata: Trafikanalys 2024)
Län med högst Biltäthet
: Bilar per invånare 12 till 21 (2024)
| Placering | Län | Bilar per Invånare |
|---|---|---|
| 12 | Kronobergs län | 0,51 |
| 13 | Västerbottens län | 0,51 |
| 14 | Örebro län | 0,50 |
| 15 | Västmanlands län | 0,49 |
| 16 | Södermanlands län | 0,49 |
| 17 | Östergötlands län | 0,47 |
| 18 | Västra Götalands län | 0,46 |
| 19 | Skåne län | 0,46 |
| 20 | Uppsala län | 0,44 |
| 21 | Stockholms län | 0,41 |
Biltäthet: Bilar per invånare 12 till 21 (Grunddata: Trafikanalys 2024)