Lista: Våra Län med Högst Biltäthet - Bilar per Invånare
Visst kan det vara intressant att veta hur många bilar i trafik per invånare det finns i vart och ett av Sveriges län?
Det tycker vi med!
Län med högst Biltäthet
: Bilar per invånare 1 till 11 (2024)
Placering | Län | Bilar per Invånare |
---|---|---|
1 | Gotlands län | 0,61 |
2 | Dalarnas län | 0,58 |
3 | Norrbottens län | 0,57 |
4 | Jämtlands län | 0,57 |
5 | Värmlands län | 0,56 |
6 | Kalmar län | 0,55 |
7 | Västernorrlands län | 0,55 |
8 | Blekinge län | 0,54 |
9 | Hallands län | 0,53 |
10 | Gävleborgs län | 0,53 |
11 | Jönköpings län | 0,53 |
Biltäthet: Bilar per invånare 1 till 11 (Grunddata: Trafikanalys 2024)
Län med högst Biltäthet
: Bilar per invånare 12 till 21 (2024)
Placering | Län | Bilar per Invånare |
---|---|---|
12 | Kronobergs län | 0,51 |
13 | Västerbottens län | 0,51 |
14 | Örebro län | 0,50 |
15 | Västmanlands län | 0,50 |
16 | Södermanlands län | 0,49 |
17 | Skåne län | 0,48 |
18 | Östergötlands län | 0,48 |
19 | Västra Götalands län | 0,46 |
20 | Uppsala län | 0,43 |
21 | Stockholms län | 0,40 |
Biltäthet: Bilar per invånare 12 till 21 (Grunddata: Trafikanalys 2024)