Riksdagsledamöterna i Socialdemokraterna som avstår mest från votering
En riksdagsledamots uppgift är att framföra åsikter och ha viljan att påverka.
Att votera i olika frågor är ett sätt att få fram just detta. Ledamoten kan välja på att svara ja, nej och avstå.
Förvånansvärt många väljer att avstå sin röst vid dessa röstningar. De tar inte ställning i olika frågor.
Hur ser det ut bland Socialdemokraternas ledamöter?
Vi ger dig här listan på hur de väljer.
Riksdagsledamöterna i Socialdemokraterna som avstår mest från votering 1 till 25 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
1 | Örn, Paula (Socialdemokraterna) | 4,4 % |
2 | Amloh, Sofia (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
3 | Andersson, Johan (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
4 | Backeskog, Sanna (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
5 | Björck, Patrik (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
6 | Björk, Peder (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
7 | Büser, Johan (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
8 | Carlsson, Gunilla (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
9 | Carvalho, Teresa (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
10 | Cisija, Dzenan (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
11 | Dahlqvist, Mikael (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
12 | Damberg, Mikael (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
13 | Eneroth, Tomas (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
14 | Ernkrans, Matilda (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
15 | Ezelius, Erik (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
16 | From, Isak (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
17 | Fundahn, Marianne (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
18 | Haider, Monica (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
19 | Haraldsson, Johanna (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
20 | Helmersson Olsson, Caroline (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
21 | Hultqvist, Peter (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
22 | Håkansson, Per-Arne (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
23 | Isacsson, Lars (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
24 | Johansson, Lena (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
25 | Johansson, Morgan (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
Riksdagsledamöterna i Socialdemokraterna som avstår mest från votering 26 till 50 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
26 | Jonsson, Mattias (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
27 | Kallifatides, Markus (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
28 | Karkiainen, Ida (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
29 | Karlsson, Niklas (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
30 | Karlsson, Åsa (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
31 | Kasirga, Kadir (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
32 | Köse, Serkan (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
33 | Larsson, Lars Mejern (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
34 | Larsson, Malin (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
35 | Leghissa, Zara (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
36 | Lindberg, Kristoffer (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
37 | Lindh, Eva (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
38 | Lundh Sammeli, Fredrik (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
39 | Lundqvist, Patrik (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
40 | Löberg, Petter (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
41 | Löfstrand, Johan (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
42 | Manhammar, Magnus (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
43 | Muranovic, Azra (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
44 | Möller, Ola (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
45 | Naraghi, Laila (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
46 | Nilsson, Jennie (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
47 | Nysmed, Leif (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
48 | Olovsson, Fredrik (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
49 | Olsson, Kalle (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
50 | Olsson, Marie (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
Riksdagsledamöterna i Socialdemokraterna som avstår mest från votering 51 till 75 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
51 | Ottosson, Mattias (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
52 | Pettersson, Helén (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
53 | Pihl Krabbe, Ewa (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
54 | Redar, Lawen (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
55 | Rodén, Jessica (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
56 | Sandell, Joakim (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
57 | Selin, Markus (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
58 | Sigvardsson, Niklas (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
59 | Sköld, Linus (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
60 | Skönnbrink, Sofia (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
61 | Strandhäll, Annika (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
62 | Strömberg, Anna-Belle (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
63 | Sundin, Karin (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
64 | Svantorp, Gunilla (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
65 | Svensson, Jonathan (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
66 | Sätherberg, Anna-Caren (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
67 | Thorell, Olle (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
68 | Wallentheim, Anna (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
69 | Vencu Velasquez Castro, Daniel (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
70 | Westerén, Hanna (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
71 | Westlund, Åsa (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
72 | Wickman, Linnéa (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
73 | Wiechel, Björn (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
74 | Wiking, Mats (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
75 | Vikström, Anna (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
Riksdagsledamöterna i Socialdemokraterna som avstår mest från votering 76 till 100 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
76 | Völker, Alexandra (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
77 | Ygeman, Anders (Socialdemokraterna) | 3,7 % |
78 | Petersson, Björn (Socialdemokraterna) | 2,4 % |
79 | Birinxhiku, Aida (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
80 | Björklund, Heléne (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
81 | Bladelius, Yasmine (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
82 | Carlsson, Rose-Marie (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
83 | Ekeroth Clausson, Ida (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
84 | Ekström, Hans (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
85 | Eriksson, Åsa (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
86 | Gashi, Arber (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
87 | Guteland, Jytte (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
88 | Hedberg, Peter (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
89 | Järrebring, Joakim (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
90 | Lantz, Gustaf (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
91 | Lennström, Sanne (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
92 | Magnusson, Adrian (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
93 | Rud Stenlöf, Amalia (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
94 | Räihä, Mirja (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
95 | Shekarabi, Ardalan (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
96 | Tegnér, Mathias (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
97 | Thunström, Louise (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
98 | Vepsä, Mattias (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
99 | Ödebrink, Carina (Socialdemokraterna) | 1,9 % |
100 | Andersson, Magdalena (Socialdemokraterna) | 0,0 % |
Riksdagsledamöterna i Socialdemokraterna som avstår mest från votering 101 till 108 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
101 | Begic, Denis (Socialdemokraterna) | 0,0 % |
102 | Forslund, Kenneth G (Socialdemokraterna) | 0,0 % |
103 | Hallengren, Lena (Socialdemokraterna) | 0,0 % |
104 | Kronståhl, Tomas (Socialdemokraterna) | 0,0 % |
105 | Nouri, Aylin (Socialdemokraterna) | 0,0 % |
106 | Nylund Watz, Ingela (Socialdemokraterna) | 0,0 % |
107 | Rojhan, Azadeh (Socialdemokraterna) | 0,0 % |
108 | Sjöblom, Inga-Lill (Socialdemokraterna) | 0,0 % |