Riksdagsledamöterna i Centerpartiet med högst frånvaro
Vi röstar fram våra politiker i tron om att de kommer att föra fram våra röster. Då gäller det att våra politiker är där för att göra sitt jobb.
En ledamot som har hög frånvaro vid voteringarna i riksdagen, minskar sina chanser att kunna påverka.
Hur ser detta ut i Centerpartiet, när det kommer att närvara vid voteringar? Vi ger dig hela listan!
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet med högst frånvaro 1 till 10 (2023/24)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
1 | Demirok, Muharrem (Centerpartiet) | 36,8 % |
2 | Nordin, Rickard (Centerpartiet) | 28,3 % |
3 | Ådahl, Martin (Centerpartiet) | 27,7 % |
4 | Thand Ringqvist, Elisabeth (Centerpartiet) | 25,1 % |
5 | Heie, Ulrika (Centerpartiet) | 22,4 % |
6 | Ådahl, Anders (Centerpartiet) | 19,6 % |
7 | Johansson, Martina (Centerpartiet) | 17,9 % |
8 | Nyman, Emelie (Centerpartiet) | 16,9 % |
9 | Björk, Malin (Centerpartiet) | 16,7 % |
10 | Lundgren, Kerstin (Centerpartiet) | 16,0 % |
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet med högst frånvaro 11 till 20 (2023/24)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
11 | Lasses, Anna (Centerpartiet) | 15,5 % |
12 | Larsson, Mikael (Centerpartiet) | 15,4 % |
13 | W Jonsson, Anders (Centerpartiet) | 12,8 % |
14 | Vilhelmsson, Helena (Centerpartiet) | 12,5 % |
15 | Sjölund, Anne-Li (Centerpartiet) | 12,3 % |
16 | Smedman, Mona (Centerpartiet) | 12,1 % |
17 | Paarup-Petersen, Niels (Centerpartiet) | 11,7 % |
18 | Cato, Jonny (Centerpartiet) | 11,5 % |
19 | Karlsson, Anders (Centerpartiet) | 10,6 % |
20 | Akhondi, Alireza (Centerpartiet) | 10,1 % |
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet med högst frånvaro 21 till 26 (2023/24)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
21 | Larsson, Stina (Centerpartiet) | 10,1 % |
22 | Bäckström, Daniel (Centerpartiet) | 9,5 % |
23 | Deremar, Catarina (Centerpartiet) | 7,8 % |
24 | Bergenblock, Christofer (Centerpartiet) | 4,9 % |
25 | Liljeberg, Ulrika (Centerpartiet) | 3,9 % |
26 | Lindahl, Helena (Centerpartiet) | 3,5 % |