SkolStat: Presentation av Huvudman - Örebro Kommun
Huvudman Örebro Kommun är av typen Kommun
som ansvarar för cirka 11430 elevers lärande på sina 33 grundskolor.
Här hittar du alla grundskolor som Örebro Kommun ansvarar för sorterat efter hur nöjda eleverna är i varje skola.
Därefter presenterar vi också ett antal nyckeltal så att du kan jämföra Örebro Kommun mot hela riket.
Innehållsförteckning
Grundskolor som Örebro Kommun ansvarar för med nöjdast elever
Här hittar du 33 grundskolor som Örebro Kommun ansvarar för.
Klicka på namnet på den grundskola du vill veta mer om!
Grundskolor som Örebro Kommun ansvarar för med nöjdast elever 1 till 10
| Placering | Grundskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
|---|---|---|
| 1 | (Örebro, 2025) | 9,3 |
| 2 | (Örebro, 2025) | 8,3 |
| 3 | (Örebro, 2025) | 7,8 |
| 4 | (Örebro, 2025) | 7,7 |
| 5 | (Örebro, 2025) | 7,7 |
| 6 | (Dyltabruk, 2025) | 7,7 |
| 7 | (Örebro, 2025) | 7,7 |
| 8 | (Örebro, 2025) | 7,6 |
| 9 | (Vintrosa, 2025) | 7,5 |
| 10 | (Örebro, 2025) | 7,2 |
Grundskolor som Örebro Kommun ansvarar för med nöjdast elever 11 till 20
| Placering | Grundskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
|---|---|---|
| 11 | (Örebro, 2025) | 7,1 |
| 12 | (Örebro, 2025) | 7,1 |
| 13 | (Örebro, 2025) | 7,1 |
| 14 | (Stora Mellösa, 2025) | 7,1 |
| 15 | (Örebro, 2025) | 7,0 |
| 16 | (Örebro, 2025) | 6,9 |
| 17 | (Örebro, 2025) | 6,9 |
| 18 | (Garphyttan, 2025) | 6,8 |
| 19 | (Örebro, 2025) | 6,8 |
| 20 | (Örebro, 2025) | 6,7 |
Grundskolor som Örebro Kommun ansvarar för med nöjdast elever 21 till 30
| Placering | Grundskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
|---|---|---|
| 21 | (Örebro, 2025) | 6,6 |
| 22 | (Örebro, 2025) | 6,4 |
| 23 | (Örebro, 2025) | 6,3 |
| 24 | (Örebro, 2025) | 6,3 |
| 25 | (Örebro, 2025) | 6,3 |
| 26 | (Örebro, 2025) | 6,3 |
| 27 | (Odensbacken, 2025) | 6,2 |
| 28 | (Ervalla, 2025) | 6,1 |
| 29 | (Örebro, 2025) | 5,8 |
| 30 | (Örebro, 2025) | 5,6 |
Grundskolor som Örebro Kommun ansvarar för med nöjdast elever 31 till 33
| Placering | Grundskola (Org.typ, år) | Nöjdhet 0-10 |
|---|---|---|
| 31 | (Örebro, 2025) | 5,4 |
| 32 | (Glanshammar, 2025) | 4,9 |
| 33 | (Örebro, 2025) | 4,6 |
Jämför Nyckeltal för Grundskolor
Här jämför vi nyckeltal mellan grundskolor som Örebro Kommun ansvarar för och Sverige.
Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna
- Elever
- Personal
- Kunskapsresultat
Dessa värden är uträknade medelvärden per skola.
fig 5: Jämför nyckeltal för grundskoleelever som Örebro Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)
fig 6: Jämför nyckeltal för personal i grundskolor som Örebro Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)
fig 7: Jämför nyckeltal för Kunskapsresultat per grundskola som Örebro Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)
Det finns så mycket mer att undersöka!
Ta gärna en närmare titt på någon av de grundskolor som Örebro Kommun ansvarar för.
Eller om du är intresserad av att titta närmare på någon annan kommun, skola eller huvudman kan du alltid leta upp den antingen via startsidan för SkolStat eller via sökrutan nedtill!