Tiden Från Ansökan Till Beslut För Försörjningsstöd Per Kommun
Att ansöka om försörjningsstöd brukar vara en sista utväg. När räkningarna inte kan betalas finns det risk att det är lite bråttom.
Kommunen ska utreda skyndsamt och i tid så att räkningar ska kunna betalas.
Hur många dagar tar det i medelsnitt efter ansökan vid nybesök efter att man får sitt beslut?
Här får du listan hur det ser ut i våra kommuner.
Tips! Klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll!
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 1 till 25 (2024)
| Placering | Kommun | Antal dagar |
|---|---|---|
| 1 | (Västmanlands län) | 40 |
| 2 | (Östergötlands län) | 39 |
| 3 | (Östergötlands län) | 37 |
| 4 | (Skåne län) | 33 |
| 5 | (Skåne län) | 33 |
| 6 | (Stockholms län) | 32 |
| 7 | (Kronobergs län) | 31 |
| 8 | (Skåne län) | 30 |
| 9 | (Jönköpings län) | 28 |
| 10 | (Jönköpings län) | 27 |
| 11 | (Uppsala län) | 26 |
| 12 | (Östergötlands län) | 26 |
| 13 | (Västra Götalands län) | 26 |
| 14 | (Örebro län) | 26 |
| 15 | (Stockholms län) | 25 |
| 16 | (Skåne län) | 25 |
| 17 | (Värmlands län) | 25 |
| 18 | (Stockholms län) | 25 |
| 19 | (Stockholms län) | 24 |
| 20 | (Södermanlands län) | 24 |
| 21 | (Jönköpings län) | 24 |
| 22 | (Skåne län) | 24 |
| 23 | (Skåne län) | 24 |
| 24 | (Hallands län) | 24 |
| 25 | (Jönköpings län) | 23 |
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 26 till 50 (2024)
| Placering | Kommun | Antal dagar |
|---|---|---|
| 26 | (Skåne län) | 23 |
| 27 | (Västra Götalands län) | 23 |
| 28 | (Gävleborgs län) | 23 |
| 29 | (Gävleborgs län) | 23 |
| 30 | (Västerbottens län) | 23 |
| 31 | (Södermanlands län) | 22 |
| 32 | (Södermanlands län) | 22 |
| 33 | (Västra Götalands län) | 22 |
| 34 | (Södermanlands län) | 21 |
| 35 | (Jönköpings län) | 21 |
| 36 | (Hallands län) | 21 |
| 37 | (Västra Götalands län) | 21 |
| 38 | (Västernorrlands län) | 21 |
| 39 | (Uppsala län) | 20 |
| 40 | (Jönköpings län) | 20 |
| 41 | (Jönköpings län) | 20 |
| 42 | (Skåne län) | 20 |
| 43 | (Skåne län) | 20 |
| 44 | (Skåne län) | 20 |
| 45 | (Hallands län) | 20 |
| 46 | (Västra Götalands län) | 20 |
| 47 | (Västra Götalands län) | 20 |
| 48 | (Örebro län) | 20 |
| 49 | (Jämtlands län) | 20 |
| 50 | (Stockholms län) | 19 |
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 51 till 75 (2024)
| Placering | Kommun | Antal dagar |
|---|---|---|
| 51 | (Kronobergs län) | 19 |
| 52 | (Kalmar län) | 19 |
| 53 | (Värmlands län) | 19 |
| 54 | (Västerbottens län) | 19 |
| 55 | (Kalmar län) | 18 |
| 56 | (Skåne län) | 18 |
| 57 | (Västra Götalands län) | 18 |
| 58 | (Dalarnas län) | 18 |
| 59 | (Dalarnas län) | 18 |
| 60 | (Dalarnas län) | 18 |
| 61 | (Gävleborgs län) | 18 |
| 62 | (Södermanlands län) | 17 |
| 63 | (Skåne län) | 17 |
| 64 | (Skåne län) | 17 |
| 65 | (Västernorrlands län) | 17 |
| 66 | (Jämtlands län) | 17 |
| 67 | (Stockholms län) | 16 |
| 68 | (Stockholms län) | 16 |
| 69 | (Jönköpings län) | 16 |
| 70 | (Kronobergs län) | 16 |
| 71 | (Västmanlands län) | 16 |
| 72 | (Västernorrlands län) | 16 |
| 73 | (Jämtlands län) | 16 |
| 74 | (Västra Götalands län) | 16 |
| 75 | (Stockholms län) | 15 |
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 76 till 100 (2024)
| Placering | Kommun | Antal dagar |
|---|---|---|
| 76 | (Uppsala län) | 15 |
| 77 | (Skåne län) | 15 |
| 78 | (Skåne län) | 15 |
| 79 | (Västra Götalands län) | 15 |
| 80 | (Örebro län) | 15 |
| 81 | (Västmanlands län) | 15 |
| 82 | (Norrbottens län) | 15 |
| 83 | (Stockholms län) | 14 |
| 84 | (Stockholms län) | 14 |
| 85 | (Stockholms län) | 14 |
| 86 | (Uppsala län) | 14 |
| 87 | (Västra Götalands län) | 14 |
| 88 | (Västra Götalands län) | 14 |
| 89 | (Värmlands län) | 14 |
| 90 | (Västmanlands län) | 14 |
| 91 | (Västerbottens län) | 14 |
| 92 | (Stockholms län) | 13 |
| 93 | (Jönköpings län) | 13 |
| 94 | (Skåne län) | 13 |
| 95 | (Skåne län) | 13 |
| 96 | (Skåne län) | 13 |
| 97 | (Västra Götalands län) | 13 |
| 98 | (Västra Götalands län) | 13 |
| 99 | (Västra Götalands län) | 13 |
| 100 | (Västra Götalands län) | 13 |
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 101 till 125 (2024)
| Placering | Kommun | Antal dagar |
|---|---|---|
| 101 | (Västra Götalands län) | 13 |
| 102 | (Värmlands län) | 13 |
| 103 | (Värmlands län) | 13 |
| 104 | (Värmlands län) | 13 |
| 105 | (Värmlands län) | 13 |
| 106 | (Örebro län) | 13 |
| 107 | (Örebro län) | 13 |
| 108 | (Västernorrlands län) | 13 |
| 109 | (Västernorrlands län) | 13 |
| 110 | (Västerbottens län) | 13 |
| 111 | (Stockholms län) | 12 |
| 112 | (Stockholms län) | 12 |
| 113 | (Stockholms län) | 12 |
| 114 | (Kronobergs län) | 12 |
| 115 | (Blekinge län) | 12 |
| 116 | (Blekinge län) | 12 |
| 117 | (Skåne län) | 12 |
| 118 | (Västra Götalands län) | 12 |
| 119 | (Västra Götalands län) | 12 |
| 120 | (Västra Götalands län) | 12 |
| 121 | (Västra Götalands län) | 12 |
| 122 | (Södermanlands län) | 11 |
| 123 | (Kalmar län) | 11 |
| 124 | (Skåne län) | 11 |
| 125 | (Västra Götalands län) | 11 |
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 126 till 150 (2024)
| Placering | Kommun | Antal dagar |
|---|---|---|
| 126 | (Örebro län) | 11 |
| 127 | (Västernorrlands län) | 11 |
| 128 | (Stockholms län) | 10 |
| 129 | (Uppsala län) | 10 |
| 130 | (Kronobergs län) | 10 |
| 131 | (Kalmar län) | 10 |
| 132 | (Blekinge län) | 10 |
| 133 | (Västmanlands län) | 10 |
| 134 | (Dalarnas län) | 10 |
| 135 | (Dalarnas län) | 10 |
| 136 | (Dalarnas län) | 10 |
| 137 | (Gävleborgs län) | 10 |
| 138 | (Stockholms län) | 9 |
| 139 | (Stockholms län) | 9 |
| 140 | (Stockholms län) | 9 |
| 141 | (Kalmar län) | 9 |
| 142 | (Skåne län) | 9 |
| 143 | (Skåne län) | 9 |
| 144 | (Skåne län) | 9 |
| 145 | (Västra Götalands län) | 9 |
| 146 | (Västmanlands län) | 9 |
| 147 | (Dalarnas län) | 9 |
| 148 | (Västerbottens län) | 9 |
| 149 | (Stockholms län) | 8 |
| 150 | (Kalmar län) | 8 |
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 151 till 175 (2024)
| Placering | Kommun | Antal dagar |
|---|---|---|
| 151 | (Gotlands län) | 8 |
| 152 | (Västra Götalands län) | 8 |
| 153 | (Västra Götalands län) | 8 |
| 154 | (Västra Götalands län) | 8 |
| 155 | (Västra Götalands län) | 8 |
| 156 | (Örebro län) | 8 |
| 157 | (Dalarnas län) | 8 |
| 158 | (Jönköpings län) | 7 |
| 159 | (Skåne län) | 7 |
| 160 | (Hallands län) | 7 |
| 161 | (Västra Götalands län) | 7 |
| 162 | (Västra Götalands län) | 7 |
| 163 | (Västerbottens län) | 7 |
| 164 | (Västerbottens län) | 7 |
| 165 | (Norrbottens län) | 7 |
| 166 | (Värmlands län) | 7 |
| 167 | (Värmlands län) | 6 |
| 168 | (Stockholms län) | 6 |
| 169 | (Östergötlands län) | 6 |
| 170 | (Kronobergs län) | 6 |
| 171 | (Västra Götalands län) | 6 |
| 172 | (Västra Götalands län) | 6 |
| 173 | (Örebro län) | 6 |
| 174 | (Uppsala län) | 5 |
| 175 | (Skåne län) | 5 |
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 176 till 193 (2024)
| Placering | Kommun | Antal dagar |
|---|---|---|
| 176 | (Hallands län) | 5 |
| 177 | (Hallands län) | 5 |
| 178 | (Västra Götalands län) | 5 |
| 179 | (Västra Götalands län) | 5 |
| 180 | (Västra Götalands län) | 5 |
| 181 | (Västra Götalands län) | 5 |
| 182 | (Västra Götalands län) | 5 |
| 183 | (Örebro län) | 5 |
| 184 | (Västmanlands län) | 5 |
| 185 | (Västerbottens län) | 5 |
| 186 | (Stockholms län) | 4 |
| 187 | (Skåne län) | 4 |
| 188 | (Västerbottens län) | 4 |
| 189 | (Södermanlands län) | 3 |
| 190 | (Jönköpings län) | 3 |
| 191 | (Västra Götalands län) | 3 |
| 192 | (Norrbottens län) | 3 |
| 193 | (Norrbottens län) | 1 |