Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering
Att avstå från en votering betyder att ledamoten inte tar ställning i frågan som det röstas om.
När det är röstning har hen tre knappar att välja på. Ja, nej och avstår.
Vilka ledamöter i Centerpartiet avstår mest från att ta ställning i riksdagens olika frågor? Här får du listan!
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering 1 till 20 (2025/26)
| Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
|---|---|---|
| 1 | Atlas, Madeleine (Centerpartiet) | 21,9 % |
| 2 | Bäckström, Daniel (Centerpartiet) | 21,2 % |
| 3 | Johansson, Martina (Centerpartiet) | 20,9 % |
| 4 | Lindahl, Helena (Centerpartiet) | 20,8 % |
| 5 | Bergenblock, Christofer (Centerpartiet) | 20,3 % |
| 6 | Akhondi, Alireza (Centerpartiet) | 19,6 % |
| 7 | Demirok, Muharrem (Centerpartiet) | 19,6 % |
| 8 | Heie, Ulrika (Centerpartiet) | 19,0 % |
| 9 | Sjölund, Anne-Li (Centerpartiet) | 19,0 % |
| 10 | Larsson, Mikael (Centerpartiet) | 18,2 % |
| 11 | Nordin, Rickard (Centerpartiet) | 18,2 % |
| 12 | Lasses, Anna (Centerpartiet) | 17,7 % |
| 13 | Karlsson, Anders (Centerpartiet) | 17,5 % |
| 14 | W Jonsson, Anders (Centerpartiet) | 17,3 % |
| 15 | Lundgren, Kerstin (Centerpartiet) | 17,2 % |
| 16 | Ådahl, Anders (Centerpartiet) | 16,5 % |
| 17 | Deremar, Catarina (Centerpartiet) | 16,4 % |
| 18 | Vilhelmsson, Helena (Centerpartiet) | 16,2 % |
| 19 | Paarup-Petersen, Niels (Centerpartiet) | 16,1 % |
| 20 | Ådahl, Martin (Centerpartiet) | 16,1 % |
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering 21 till 27 (2025/26)
| Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
|---|---|---|
| 21 | Björk, Malin (Centerpartiet) | 15,6 % |
| 22 | Lindstål, Fredrik (Centerpartiet) | 15,5 % |
| 23 | Larsson, Stina (Centerpartiet) | 14,8 % |
| 24 | Liljeberg, Ulrika (Centerpartiet) | 14,6 % |
| 25 | Thand Ringqvist, Elisabeth (Centerpartiet) | 8,4 % |
| 26 | Smedman, Mona (Centerpartiet) | 5,1 % |
| 27 | Cato, Jonny (Centerpartiet) | 1,8 % |