Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering
Att avstå från en votering betyder att ledamoten inte tar ställning i frågan som det röstas om.
När det är röstning har hen tre knappar att välja på. Ja, nej och avstår.
Vilka ledamöter i Centerpartiet avstår mest från att ta ställning i riksdagens olika frågor? Här får du listan!
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering 1 till 20 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
1 | Sjölund, Anne-Li (Centerpartiet) | 24,4 % |
2 | Liljeberg, Ulrika (Centerpartiet) | 24,2 % |
3 | Bergenblock, Christofer (Centerpartiet) | 23,7 % |
4 | Larsson, Stina (Centerpartiet) | 23,3 % |
5 | Nordin, Rickard (Centerpartiet) | 23,3 % |
6 | Akhondi, Alireza (Centerpartiet) | 22,5 % |
7 | Larsson, Mikael (Centerpartiet) | 22,5 % |
8 | Ådahl, Anders (Centerpartiet) | 22,5 % |
9 | Cato, Jonny (Centerpartiet) | 22,1 % |
10 | Paarup-Petersen, Niels (Centerpartiet) | 22,1 % |
11 | Ådahl, Martin (Centerpartiet) | 21,6 % |
12 | Vilhelmsson, Helena (Centerpartiet) | 21,2 % |
13 | Deremar, Catarina (Centerpartiet) | 20,8 % |
14 | Thand Ringqvist, Elisabeth (Centerpartiet) | 20,8 % |
15 | Björk, Malin (Centerpartiet) | 20,6 % |
16 | Karlsson, Anders (Centerpartiet) | 20,2 % |
17 | Heie, Ulrika (Centerpartiet) | 20,0 % |
18 | Lindahl, Helena (Centerpartiet) | 19,8 % |
19 | W Jonsson, Anders (Centerpartiet) | 19,1 % |
20 | Lundgren, Kerstin (Centerpartiet) | 18,1 % |
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering 21 till 24 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
21 | Johansson, Martina (Centerpartiet) | 17,7 % |
22 | Lasses, Anna (Centerpartiet) | 17,2 % |
23 | Bäckström, Daniel (Centerpartiet) | 14,9 % |
24 | Demirok, Muharrem (Centerpartiet) | 6,5 % |