Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering
Att avstå från en votering betyder att ledamoten inte tar ställning i frågan som det röstas om.
När det är röstning har hen tre knappar att välja på. Ja, nej och avstår.
Vilka ledamöter i Centerpartiet avstår mest från att ta ställning i riksdagens olika frågor? Här får du listan!
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering 1 till 20 (2025/26)
| Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
|---|---|---|
| 1 | Atlas, Madeleine (Centerpartiet) | 17,1 % |
| 2 | Lindstål, Fredrik (Centerpartiet) | 15,5 % |
| 3 | Akhondi, Alireza (Centerpartiet) | 13,1 % |
| 4 | Johansson, Martina (Centerpartiet) | 13,1 % |
| 5 | Larsson, Mikael (Centerpartiet) | 13,1 % |
| 6 | Larsson, Stina (Centerpartiet) | 13,1 % |
| 7 | Liljeberg, Ulrika (Centerpartiet) | 13,1 % |
| 8 | Lindahl, Helena (Centerpartiet) | 13,1 % |
| 9 | Bergenblock, Christofer (Centerpartiet) | 12,4 % |
| 10 | Lasses, Anna (Centerpartiet) | 12,4 % |
| 11 | Ådahl, Martin (Centerpartiet) | 12,4 % |
| 12 | W Jonsson, Anders (Centerpartiet) | 11,7 % |
| 13 | Lundgren, Kerstin (Centerpartiet) | 11,0 % |
| 14 | Paarup-Petersen, Niels (Centerpartiet) | 11,0 % |
| 15 | Demirok, Muharrem (Centerpartiet) | 10,2 % |
| 16 | Deremar, Catarina (Centerpartiet) | 10,2 % |
| 17 | Karlsson, Anders (Centerpartiet) | 10,2 % |
| 18 | Sjölund, Anne-Li (Centerpartiet) | 10,2 % |
| 19 | Heie, Ulrika (Centerpartiet) | 9,5 % |
| 20 | Nordin, Rickard (Centerpartiet) | 9,5 % |
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering 21 till 27 (2025/26)
| Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
|---|---|---|
| 21 | Bäckström, Daniel (Centerpartiet) | 8,6 % |
| 22 | Ådahl, Anders (Centerpartiet) | 8,0 % |
| 23 | Vilhelmsson, Helena (Centerpartiet) | 5,8 % |
| 24 | Smedman, Mona (Centerpartiet) | 5,1 % |
| 25 | Thand Ringqvist, Elisabeth (Centerpartiet) | 3,7 % |
| 26 | Cato, Jonny (Centerpartiet) | 1,8 % |
| 27 | Björk, Malin (Centerpartiet) | 0,0 % |