Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering
Att avstå från en votering betyder att ledamoten inte tar ställning i frågan som det röstas om.
När det är röstning har hen tre knappar att välja på. Ja, nej och avstår.
Vilka ledamöter i Centerpartiet avstår mest från att ta ställning i riksdagens olika frågor? Här får du listan!
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering 1 till 20 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
1 | Cato, Jonny (Centerpartiet) | 20,0 % |
2 | Larsson, Stina (Centerpartiet) | 20,0 % |
3 | Lindahl, Helena (Centerpartiet) | 20,0 % |
4 | Nordin, Rickard (Centerpartiet) | 20,0 % |
5 | Sjölund, Anne-Li (Centerpartiet) | 20,0 % |
6 | Thand Ringqvist, Elisabeth (Centerpartiet) | 20,0 % |
7 | Ådahl, Anders (Centerpartiet) | 20,0 % |
8 | Akhondi, Alireza (Centerpartiet) | 18,6 % |
9 | Bäckström, Daniel (Centerpartiet) | 18,6 % |
10 | Liljeberg, Ulrika (Centerpartiet) | 18,6 % |
11 | Lundgren, Kerstin (Centerpartiet) | 18,6 % |
12 | Paarup-Petersen, Niels (Centerpartiet) | 18,6 % |
13 | Ådahl, Martin (Centerpartiet) | 18,6 % |
14 | Heie, Ulrika (Centerpartiet) | 17,1 % |
15 | Johansson, Martina (Centerpartiet) | 17,1 % |
16 | Bergenblock, Christofer (Centerpartiet) | 15,7 % |
17 | Lasses, Anna (Centerpartiet) | 15,7 % |
18 | Deremar, Catarina (Centerpartiet) | 14,3 % |
19 | Karlsson, Anders (Centerpartiet) | 14,3 % |
20 | Larsson, Mikael (Centerpartiet) | 14,3 % |
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering 21 till 24 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
21 | W Jonsson, Anders (Centerpartiet) | 14,3 % |
22 | Demirok, Muharrem (Centerpartiet) | 12,9 % |
23 | Vilhelmsson, Helena (Centerpartiet) | 10,0 % |
24 | Björk, Malin (Centerpartiet) | 7,1 % |