Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro
När det är dags för röstning i riksdagen och man väljer att inte gå dit för att lägga sin röst registreras man som frånvarande.
Att rösta är ett av de bra verktygen som riksdagsledamöterna har för att kunna påverka.
Är du nyfiken på hur närvarande moderaternas ledamöter är?
Här har du listan!
Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro 1 till 20 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
1 | Göthberg, Gustaf (Moderaterna) | 46,5 % |
2 | Stockhaus, Maria (Moderaterna) | 39,5 % |
3 | E Weinerhall, John (Moderaterna) | 37,8 % |
4 | Karlsson, Mattias Luleå (Moderaterna) | 34,1 % |
5 | Wärnick, Viktor (Moderaterna) | 33,1 % |
6 | Tolgfors, Katarina (Moderaterna) | 31,4 % |
7 | Storckenfeldt, Helena (Moderaterna) | 29,8 % |
8 | Püss, Lars (Moderaterna) | 28,8 % |
9 | Lund Kopparklint, Marléne (Moderaterna) | 28,4 % |
10 | Enström, Karin (Moderaterna) | 27,1 % |
11 | Kärrholm, Fredrik (Moderaterna) | 25,5 % |
12 | Manouchi, Noria (Moderaterna) | 25,4 % |
13 | Cederfelt, Margareta (Moderaterna) | 24,4 % |
14 | Drougge, Ida (Moderaterna) | 24,1 % |
15 | Juntti, Ellen (Moderaterna) | 23,4 % |
16 | Ahlstedt, Fredrik (Moderaterna) | 22,4 % |
17 | Malmqvist, Josefin (Moderaterna) | 21,4 % |
18 | Berglund, Jörgen (Moderaterna) | 21,1 % |
19 | Hultberg, Johan (Moderaterna) | 20,7 % |
20 | Karapet, Arin (Moderaterna) | 20,7 % |
Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro 21 till 40 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
21 | Lifvenhage, Ann-Sofie (Moderaterna) | 20,4 % |
22 | Nordström, Susanne (Moderaterna) | 20,1 % |
23 | Rantsi, Johanna (Moderaterna) | 20,1 % |
24 | Sillén, Anna (Moderaterna) | 19,7 % |
25 | Nilsson, Ulrik (Moderaterna) | 19,1 % |
26 | Ollén, Peter (Moderaterna) | 19,1 % |
27 | Alm, Ann-Sofie (Moderaterna) | 18,1 % |
28 | Meijer, Louise (Moderaterna) | 17,7 % |
29 | Nicholson, Marie (Moderaterna) | 17,7 % |
30 | Nordström, Charlotte (Moderaterna) | 17,4 % |
31 | Olsson, Stefan (Moderaterna) | 16,1 % |
32 | Carlsson, Crister (Moderaterna) | 14,7 % |
33 | Green, Mats (Moderaterna) | 14,4 % |
34 | Brunsberg, Camilla (Moderaterna) | 13,3 % |
35 | Anstrell, Alexandra (Moderaterna) | 11,7 % |
36 | Rosengren, Oliver (Moderaterna) | 11,4 % |
37 | Coenraads, Åsa (Moderaterna) | 11,0 % |
38 | Johnsson, Lars (Moderaterna) | 10,4 % |
39 | Hammar Johnsson, Ann-Charlotte (Moderaterna) | 10,0 % |
40 | Resare, Magnus (Moderaterna) | 9,4 % |
Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro 41 till 60 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
41 | Åberg, Boriana (Moderaterna) | 9,0 % |
42 | Ericson, Jan (Moderaterna) | 7,7 % |
43 | Bouveng, Helena (Moderaterna) | 7,4 % |
44 | Sander, Mats (Moderaterna) | 7,0 % |
45 | Lewerentz, Joanna (Moderaterna) | 6,0 % |
46 | Damsgaard, Mikael (Moderaterna) | 5,4 % |
47 | Widegren, John (Moderaterna) | 4,7 % |
48 | Högström, Caroline (Moderaterna) | 4,0 % |
49 | Reuterskiöld, Adam (Moderaterna) | 4,0 % |
50 | Riedl, Edward (Moderaterna) | 3,3 % |
51 | Axén Olin, Kristina (Moderaterna) | 3,0 % |
52 | Jansson, Kjell (Moderaterna) | 2,3 % |
53 | Svärd, Oskar (Moderaterna) | 1,7 % |
54 | Ceimertz, Ludvig (Moderaterna) | 1,3 % |
55 | Beckman, Lars (Moderaterna) | 1,0 % |
56 | Ragnarsson, Thomas (Moderaterna) | 1,0 % |
57 | Nordblom, Carl (Moderaterna) | 0,3 % |
58 | Ahlström Köster, Emma (Moderaterna) | 0,0 % |
59 | Bergheden, Sten (Moderaterna) | 0,0 % |
60 | Engsund, Lars (Moderaterna) | 0,0 % |
Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro 61 till 71 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
61 | Frost Lindberg, Merit (Moderaterna) | 0,0 % |
62 | Hartzell, Åsa (Moderaterna) | 0,0 % |
63 | Hänel Sandström, Marie-Louise (Moderaterna) | 0,0 % |
64 | Höglund, Malin (Moderaterna) | 0,0 % |
65 | Jilmstad, Lars (Moderaterna) | 0,0 % |
66 | Josefsson, David (Moderaterna) | 0,0 % |
67 | Ottoson, Erik (Moderaterna) | 0,0 % |
68 | Quicklund, Saila (Moderaterna) | 0,0 % |
69 | Saweståhl, Fredrik (Moderaterna) | 0,0 % |
70 | Skalberg Karlsson, Jesper (Moderaterna) | 0,0 % |
71 | Wernäng, Jennie (Moderaterna) | 0,0 % |