Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro
När det är dags för röstning i riksdagen och man väljer att inte gå dit för att lägga sin röst registreras man som frånvarande.
Att rösta är ett av de bra verktygen som riksdagsledamöterna har för att kunna påverka.
Är du nyfiken på hur närvarande moderaternas ledamöter är?
Här har du listan!
Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro 1 till 20 (2023/24)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
1 | Kärrholm, Fredrik (Moderaterna) | 53,2 % |
2 | Åberg, Boriana (Moderaterna) | 50,7 % |
3 | Alm, Ann-Sofie (Moderaterna) | 40,7 % |
4 | Enström, Karin (Moderaterna) | 37,4 % |
5 | Brunsberg, Camilla (Moderaterna) | 37,2 % |
6 | Högström, Caroline (Moderaterna) | 37,1 % |
7 | Cederfelt, Margareta (Moderaterna) | 34,2 % |
8 | Malmqvist, Josefin (Moderaterna) | 32,5 % |
9 | Wallmark, Hans (Moderaterna) | 27,3 % |
10 | Anstrell, Alexandra (Moderaterna) | 26,4 % |
11 | Karlsson, Mattias Luleå (Moderaterna) | 24,2 % |
12 | Tolgfors, Katarina (Moderaterna) | 22,4 % |
13 | Lund Kopparklint, Marléne (Moderaterna) | 21,7 % |
14 | Hornberger, Johanna (Moderaterna) | 21,1 % |
15 | Hammar Johnsson, Ann-Charlotte (Moderaterna) | 21,0 % |
16 | Thuresson, Magdalena (Moderaterna) | 20,9 % |
17 | Nicholson, Marie (Moderaterna) | 20,7 % |
18 | E Weinerhall, John (Moderaterna) | 20,4 % |
19 | Stockhaus, Maria (Moderaterna) | 19,7 % |
20 | Reuterskiöld, Adam (Moderaterna) | 18,5 % |
Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro 21 till 40 (2023/24)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
21 | Bouveng, Helena (Moderaterna) | 18,4 % |
22 | Damsgaard, Mikael (Moderaterna) | 16,8 % |
23 | Wärnick, Viktor (Moderaterna) | 16,8 % |
24 | Nilsson, Ulrik (Moderaterna) | 16,3 % |
25 | Manouchi, Noria (Moderaterna) | 16,0 % |
26 | Göthberg, Gustaf (Moderaterna) | 15,7 % |
27 | Green, Mats (Moderaterna) | 13,8 % |
28 | Riedl, Edward (Moderaterna) | 13,8 % |
29 | Rosencrantz, Jessica (Moderaterna) | 13,5 % |
30 | Püss, Lars (Moderaterna) | 12,8 % |
31 | Sillén, Anna (Moderaterna) | 11,8 % |
32 | Ericson, Jan (Moderaterna) | 11,3 % |
33 | Heindorff, Ulrika (Moderaterna) | 11,1 % |
34 | Johnsson, Lars (Moderaterna) | 10,9 % |
35 | Meijer, Louise (Moderaterna) | 10,9 % |
36 | Drougge, Ida (Moderaterna) | 10,6 % |
37 | Nordström, Susanne (Moderaterna) | 10,6 % |
38 | Ollén, Peter (Moderaterna) | 10,3 % |
39 | Berglund, Jörgen (Moderaterna) | 9,8 % |
40 | Ottoson, Erik (Moderaterna) | 8,9 % |
Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro 41 till 60 (2023/24)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
41 | Nordström, Charlotte (Moderaterna) | 8,8 % |
42 | Josefsson, David (Moderaterna) | 8,3 % |
43 | Karapet, Arin (Moderaterna) | 7,9 % |
44 | Lifvenhage, Ann-Sofie (Moderaterna) | 7,9 % |
45 | Resare, Magnus (Moderaterna) | 7,7 % |
46 | Ahlstedt, Fredrik (Moderaterna) | 7,2 % |
47 | Hultberg, Johan (Moderaterna) | 6,6 % |
48 | Ahlström Köster, Emma (Moderaterna) | 6,4 % |
49 | Hänel Sandström, Marie-Louise (Moderaterna) | 5,7 % |
50 | Wernäng, Jennie (Moderaterna) | 5,6 % |
51 | Storckenfeldt, Helena (Moderaterna) | 4,9 % |
52 | Jansson, Kjell (Moderaterna) | 4,6 % |
53 | Beckman, Lars (Moderaterna) | 4,2 % |
54 | Widegren, John (Moderaterna) | 4,0 % |
55 | Olsson, Stefan (Moderaterna) | 3,7 % |
56 | Ragnarsson, Thomas (Moderaterna) | 3,2 % |
57 | Quicklund, Saila (Moderaterna) | 2,7 % |
58 | Bergheden, Sten (Moderaterna) | 2,5 % |
59 | Juntti, Ellen (Moderaterna) | 2,0 % |
60 | Engsund, Lars (Moderaterna) | 1,5 % |
Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro 61 till 76 (2023/24)
Placering | Riksdagsledamot | Frånvaro i % |
---|---|---|
61 | Svärd, Oskar (Moderaterna) | 0,8 % |
62 | Lewerentz, Joanna (Moderaterna) | 0,4 % |
63 | Axén Olin, Kristina (Moderaterna) | 0,0 % |
64 | Carlsson, Crister (Moderaterna) | 0,0 % |
65 | Ceimertz, Ludvig (Moderaterna) | 0,0 % |
66 | Frost Lindberg, Merit (Moderaterna) | 0,0 % |
67 | Hartzell, Åsa (Moderaterna) | 0,0 % |
68 | Höglund, Malin (Moderaterna) | 0,0 % |
69 | Lundkvist, Eleonore (Moderaterna) | 0,0 % |
70 | Nordblom, Carl (Moderaterna) | 0,0 % |
71 | Rantsi, Johanna (Moderaterna) | 0,0 % |
72 | Rosengren, Oliver (Moderaterna) | 0,0 % |
73 | Sander, Mats (Moderaterna) | 0,0 % |
74 | Saweståhl, Fredrik (Moderaterna) | 0,0 % |
75 | Skalberg Karlsson, Jesper (Moderaterna) | 0,0 % |
76 | Vedin, Anna (Moderaterna) | 0,0 % |