Riksdagsledamöterna i Moderaterna som avstår mest från votering
Att votera i riksdagen är en viktigt uppgift för en riksdagsledamot. Det är ett sätt att få rösten hörd.
Ledamoten tar ställning i olika frågor. Men ändå är det många som väljer knappen avstå
när det är röstning.
De väljer att inte ta ställning.
Hur ser detta ut bland Moderaternas ledamöter? Här ger vi dig hela listan!
Riksdagsledamöterna i Moderaterna som avstår mest från votering 1 till 20 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
1 | Ahlstedt, Fredrik (Moderaterna) | 0,0 % |
2 | Ahlström Köster, Emma (Moderaterna) | 0,0 % |
3 | Alm, Ann-Sofie (Moderaterna) | 0,0 % |
4 | Anstrell, Alexandra (Moderaterna) | 0,0 % |
5 | Axén Olin, Kristina (Moderaterna) | 0,0 % |
6 | Beckman, Lars (Moderaterna) | 0,0 % |
7 | Bergheden, Sten (Moderaterna) | 0,0 % |
8 | Berglund, Jörgen (Moderaterna) | 0,0 % |
9 | Bouveng, Helena (Moderaterna) | 0,0 % |
10 | Brunsberg, Camilla (Moderaterna) | 0,0 % |
11 | Carlsson, Crister (Moderaterna) | 0,0 % |
12 | Cederfelt, Margareta (Moderaterna) | 0,0 % |
13 | Ceimertz, Ludvig (Moderaterna) | 0,0 % |
14 | Coenraads, Åsa (Moderaterna) | 0,0 % |
15 | Damsgaard, Mikael (Moderaterna) | 0,0 % |
16 | Drougge, Ida (Moderaterna) | 0,0 % |
17 | E Weinerhall, John (Moderaterna) | 0,0 % |
18 | Engsund, Lars (Moderaterna) | 0,0 % |
19 | Enström, Karin (Moderaterna) | 0,0 % |
20 | Ericson, Jan (Moderaterna) | 0,0 % |
Riksdagsledamöterna i Moderaterna som avstår mest från votering 21 till 40 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
21 | Frost Lindberg, Merit (Moderaterna) | 0,0 % |
22 | Green, Mats (Moderaterna) | 0,0 % |
23 | Göthberg, Gustaf (Moderaterna) | 0,0 % |
24 | Hammar Johnsson, Ann-Charlotte (Moderaterna) | 0,0 % |
25 | Hartzell, Åsa (Moderaterna) | 0,0 % |
26 | Hultberg, Johan (Moderaterna) | 0,0 % |
27 | Hänel Sandström, Marie-Louise (Moderaterna) | 0,0 % |
28 | Höglund, Malin (Moderaterna) | 0,0 % |
29 | Högström, Caroline (Moderaterna) | 0,0 % |
30 | Jansson, Kjell (Moderaterna) | 0,0 % |
31 | Johnsson, Lars (Moderaterna) | 0,0 % |
32 | Juntti, Ellen (Moderaterna) | 0,0 % |
33 | Karapet, Arin (Moderaterna) | 0,0 % |
34 | Karlsson, Mattias Luleå (Moderaterna) | 0,0 % |
35 | Kärrholm, Fredrik (Moderaterna) | 0,0 % |
36 | Lewerentz, Joanna (Moderaterna) | 0,0 % |
37 | Lifvenhage, Ann-Sofie (Moderaterna) | 0,0 % |
38 | Lund Kopparklint, Marléne (Moderaterna) | 0,0 % |
39 | Malmqvist, Josefin (Moderaterna) | 0,0 % |
40 | Manouchi, Noria (Moderaterna) | 0,0 % |
Riksdagsledamöterna i Moderaterna som avstår mest från votering 41 till 60 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
41 | Meijer, Louise (Moderaterna) | 0,0 % |
42 | Nicholson, Marie (Moderaterna) | 0,0 % |
43 | Nilsson, Ulrik (Moderaterna) | 0,0 % |
44 | Nordblom, Carl (Moderaterna) | 0,0 % |
45 | Nordström, Charlotte (Moderaterna) | 0,0 % |
46 | Nordström, Susanne (Moderaterna) | 0,0 % |
47 | Ollén, Peter (Moderaterna) | 0,0 % |
48 | Olsson, Stefan (Moderaterna) | 0,0 % |
49 | Ottoson, Erik (Moderaterna) | 0,0 % |
50 | Püss, Lars (Moderaterna) | 0,0 % |
51 | Quicklund, Saila (Moderaterna) | 0,0 % |
52 | Ragnarsson, Thomas (Moderaterna) | 0,0 % |
53 | Rantsi, Johanna (Moderaterna) | 0,0 % |
54 | Resare, Magnus (Moderaterna) | 0,0 % |
55 | Reuterskiöld, Adam (Moderaterna) | 0,0 % |
56 | Riedl, Edward (Moderaterna) | 0,0 % |
57 | Rosengren, Oliver (Moderaterna) | 0,0 % |
58 | Sander, Mats (Moderaterna) | 0,0 % |
59 | Saweståhl, Fredrik (Moderaterna) | 0,0 % |
60 | Sillén, Anna (Moderaterna) | 0,0 % |
Riksdagsledamöterna i Moderaterna som avstår mest från votering 61 till 69 (2024/25)
Placering | Riksdagsledamot | Avstår i % |
---|---|---|
61 | Skalberg Karlsson, Jesper (Moderaterna) | 0,0 % |
62 | Stockhaus, Maria (Moderaterna) | 0,0 % |
63 | Storckenfeldt, Helena (Moderaterna) | 0,0 % |
64 | Svärd, Oskar (Moderaterna) | 0,0 % |
65 | Tolgfors, Katarina (Moderaterna) | 0,0 % |
66 | Wernäng, Jennie (Moderaterna) | 0,0 % |
67 | Widegren, John (Moderaterna) | 0,0 % |
68 | Wärnick, Viktor (Moderaterna) | 0,0 % |
69 | Åberg, Boriana (Moderaterna) | 0,0 % |